Новости сайта и форума Sibmama 
[Воспитание]
ГИПЕРОПЕКА: МЯГКАЯ ПЕРИНА ИЛИ СТРОЕВОЙ ШАГ
Лучший роддом Барнаула. Анкета
Егорьевские растюхи. Сезон 2025 + Сумки Envirosax®
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 5306, 5307, 5308 ... 5326, 5327, 5328  След.

Сейчас эту тему просматривают: martichka, Ирина1960  
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Форумы » Шопинг-клуб » Коммерческие предложения
Категория: Сохранить в цитатник Закрыть окно  
Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Djanardana
Студент
Студент


На сайте с 08.02.16
Сообщения: 2090
В дневниках: 1
Откуда: Новосибирск
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2025 14:25     Ответить с цитатой

Заказ:
Заказ: Paeonia (РС) Miss America 2-3 557 Вид: корневища [557] подтверждён
:ord:
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение            
 
Djanardana
Студент
Студент


На сайте с 08.02.16
Сообщения: 2090
В дневниках: 1
Откуда: Новосибирск
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2025 14:31     Ответить с цитатой

Заказ:
Заказ: Paeonia (РС) America 2-3 727Paeonia (РС) America 2-3 727 Вид: корневища [727] подтверждён
:ord:
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение            
 
anv11
Ясельки
Ясельки

На сайте с 23.11.12
Сообщения: 56
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2025 15:04     Ответить с цитатой

Заказ:
Заказ: Paeonia Henry Bockstoce 3-5 7,10 = свободно 1 Вид: пионы [7.1] подтверждён
:ord:
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение            
 
iranew
Аспирант Сибмамы
Аспирант Сибмамы

На сайте с 16.12.10
Сообщения: 3150
В дневниках: 254
Откуда: Новосибирск
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2025 15:07     Ответить с цитатой

Заказ:
Заказ: Paeonia Sarah Bernhardt 3-5 5,00 Вид: пионы [5] подтверждён
:ord:
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник Посетить сайт автора            
 
anv11
Ясельки
Ясельки

На сайте с 23.11.12
Сообщения: 56
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2025 15:26     Ответить с цитатой

Заказ:
Заказ: Paeonia (РС) Miss America 2-3 557 = свободно 5 Вид: пионы [557] подтверждён
Заказ: Paeonia (РС) Sugar 'n Spice 2-3 659 = свободно 2 Вид: пионы [659] подтверждён
Заказ: Paeonia (РС) Diana Parks 2-3 866 = свободно 3 Вид: пионы [866] подтверждён
:ord:
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение            
 
Lolia-4
Студент
Студент

На сайте с 31.05.11
Сообщения: 2169
Откуда: Новосибирск
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2025 16:33     Ответить с цитатой

Добрый день. Если, кто знает, подскажите, пожалуйста, что это за пион?
_________________
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение            
 
MiLiSa87
Студент
Студент

На сайте с 09.10.12
Сообщения: 1754
В дневниках: 5
Откуда: Чистая Слобода
Карта № 020288
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2025 18:02     Ответить с цитатой

Заказ:
Заказ: Lollipop 3-5 Вид: пионы [20.92] отменён
Заказ: Gay Paree 3-5 Вид: пионы [7.31] отменён
:ord:
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник            
 
MiLiSa87
Студент
Студент

На сайте с 09.10.12
Сообщения: 1754
В дневниках: 5
Откуда: Чистая Слобода
Карта № 020288
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2025 18:10     Ответить с цитатой

Заказ:
Заказ: Red Charm 3-5 Вид: пионы [8.73] отменён
:ord:
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник            
 
Djanardana
Студент
Студент


На сайте с 08.02.16
Сообщения: 2090
В дневниках: 1
Откуда: Новосибирск
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2025 19:05     Ответить с цитатой

Заказ:
Заказ: пион Command Performance 3-5 - 7,31 € межвидовой гибрид Вид: корневища [7.31] подтверждён
:ord:
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение            
 
Djanardana
Студент
Студент


На сайте с 08.02.16
Сообщения: 2090
В дневниках: 1
Откуда: Новосибирск
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2025 19:11     Ответить с цитатой

Заказ:
Заказ: пион Cytherea 2-3 - 4,62 € Вид: корневища [4.62] подтверждён
:ord:
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение            
 
Верлена
Профессиональный ОРГ 2019
Профессиональный ОРГ 2019

На сайте с 21.08.10
Сообщения: 8966
В дневниках: 1669
Откуда: Новосибирск, Юго-Западный ж/м
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2025 20:10     Ответить с цитатой

Вечер добрый!

Девы, из Подворья прислали прайс на пионы на весну 2026.
Цены - хорошие, но "есть нюансы": минимальный заказ на сорт с 2-3 почками - 100 штук, с 3-5 почками - 75 штук, ИТО-гтбриды - 50 штук и общий заказ - 1000 евро.


Сорт Новинки Подвид Срок цветения Размер Кол-во в ящике Цена за корень, €

Молочноцветковые / гибридные / видовые
Abalone Pearl NEW hybrid ранний 2-3 100 4,79
Abalone Pearl NEW hybrid ранний 3-5 75 6,86
Adolphe Rousseau lactiflora средне-ранний 2-3 100 3,56
Adolphe Rousseau lactiflora средне-ранний 3-5 75 4,30
Albert Crousse lactiflora средний 2-3 100 5,81
Albert Crousse lactiflora средний 3-5 75 6,86
Alerti lactiflora очень ранний 2-3 100 3,87
Alerti lactiflora очень ранний 3-5 75 5,43
Alexander Fleming lactiflora средний 2-3 100 3,56
Alexander Fleming lactiflora средний 3-5 75 4,30
Alice Harding lactiflora средний 2-3 100 4,28
Allan Rogers lactiflora средний 2-3 100 10,42
Allan Rogers lactiflora средний 3-5 75 13,51
Amabilis lactiflora средне-ранний 2-3 100 3,56
Amabilis lactiflora средне-ранний 3-5 75 4,30
Amalia Olsen lactiflora поздний 2-3 100 7,56
Amalia Olsen lactiflora поздний 3-5 75 10,14
America hybrid ранний 2-3 100 8,37
America hybrid ранний 3-5 75 10,44
Angel Cheeks lactiflora средний 2-3 100 5,30
Angel Cheeks lactiflora средний 3-5 75 6,35
Anima lactiflora ранний 2-3 100 3,87
Anima lactiflora ранний 3-5 75 4,91
Ann Cousins lactiflora очень поздний 2-3 100 7,86
Ann Cousins lactiflora очень поздний 3-5 75 10,44
Apricot Queen hybrid ранний 2-3 100 18,61
Apricot Queen hybrid ранний 3-5 75 23,75
Avis Varner lactiflora средний 2-3 100 9,40
Avis Varner lactiflora средний 3-5 75 12,49
Belgravia hybrid ранний 2-3 100 8,37
Belgravia hybrid ранний 3-5 75 10,44
Belleville lactiflora средний 2-3 100 9,40
Belleville lactiflora средний 3-5 75 13,51
Beninichrin lactiflora средний 2-3 100 4,28
Beninichrin lactiflora средний 3-5 75 5,84
Best Man lactiflora поздний 2-3 100 3,56
Best Man lactiflora поздний 3-5 75 4,30
Big Ben lactiflora ранний 2-3 100 3,77
Big Ben lactiflora ранний 3-5 75 4,81
Birthday NEW hybrid средне-ранний 2-3 100 3,77
Birthday NEW hybrid средне-ранний 3-5 75 4,50
Black Star lactiflora ранний 2-3 100 21,68
Black Star lactiflora ранний 3-5 75 25,80
Blaze hybrid ранний 2-3 100 3,77
Blaze hybrid ранний 3-5 75 4,81
Blonde Vision hybrid очень ранний 2-3 100 46,25
Blonde Vision hybrid очень ранний 3-5 75 59,58
Blush Queen lactiflora средний 2-3 100 7,86
Blush Queen lactiflora средний 3-5 75 10,44
Blushing Princess NEW hybrid средне-ранний 2-3 100 29,87
Blushing Princess NEW hybrid средне-ранний 3-5 75 36,04
Bombe Carmin lactiflora средне-поздний 2-3 100 3,56
Bombe Carmin lactiflora средне-поздний 3-5 75 4,30
Boule de Neige lactiflora поздний 2-3 100 4,79
Boule de Neige lactiflora поздний 3-5 75 6,35
Bouquet Perfect lactiflora средний 2-3 100 3,56
Bouquet Perfect lactiflora средний 3-5 75 4,30
Bowl of Beauty lactiflora средний 2-3 100 3,77
Bowl of Beauty lactiflora средний 3-5 75 4,81
Bowl of Cream lactiflora средний 2-3 100 6,84
Bowl of Cream lactiflora средний 3-5 75 9,42
Bowl of Love / Wladyslava lactiflora средний 2-3 100 3,77
Bowl of Love / Wladyslava lactiflora средний 3-5 75 4,81
Bridal Gown lactiflora средний 2-3 100 6,33
Bridal Gown lactiflora средний 3-5 75 8,91
Bridal Icing lactiflora средний 2-3 100 7,35
Bridal Icing lactiflora средний 3-5 75 9,93
Bridal Shower lactiflora средний 2-3 100 7,35
Bridal Shower lactiflora средний 3-5 75 9,93
Brother Chuck lactiflora средний 2-3 100 7,86
Brother Chuck lactiflora средний 3-5 75 10,44
Buckeye Belle hybrid ранний 2-3 100 6,84
Buckeye Belle hybrid ранний 3-5 75 7,88
Bunker Hill lactiflora ранний 2-3 100 3,56
Bunker Hill lactiflora ранний 3-5 75 4,30
Burst of Joy hybrid очень ранний 2-3 100 7,86
Burst of Joy hybrid очень ранний 3-5 75 10,44
Candy Stripe lactiflora поздний 2-3 100 15,54
Candy Stripe lactiflora поздний 3-5 75 19,66
Carl G. Klehm lactiflora средний 2-3 100 15,54
Carl G. Klehm lactiflora средний 3-5 75 21,70
Carol hybrid ранний 2-3 100 10,42
Carol hybrid ранний 3-5 75 13,51
Catharina Fontyn lactiflora средний 2-3 100 3,77
Catharina Fontyn lactiflora средний 3-5 75 4,81
Celebrity lactiflora средний 2-3 100 6,33
Celebrity lactiflora средний 3-5 75 8,91
Charles Burgess NEW lactiflora средний 2-3 100 4,79
Charles Burgess NEW lactiflora средний 3-5 75 6,86
Charles White lactiflora средний 2-3 100 3,77
Charles White lactiflora средний 3-5 75 5,32
Cheddar Cheese lactiflora средний 2-3 100 6,84
Cheddar Cheese lactiflora средний 3-5 75 9,42
Chevalier de Beaugalant hybrid ранний 2-3 100 20,66
Chevalier de Beaugalant hybrid ранний 3-5 75 24,77
Chief Wapello lactiflora средне-ранний 2-3 100 5,30
Chief Wapello lactiflora средне-ранний 3-5 75 6,86
Chiffon Parfait lactiflora средне-поздний 2-3 100 7,86
Chiffon Parfait lactiflora средне-поздний 3-5 75 10,44
Chinook lactiflora поздний 2-3 100 11,45
Chinook lactiflora поздний 3-5 75 15,56
Christmas Velvet hybrid ранний 2-3 100 7,35
Christmas Velvet hybrid ранний 3-5 75 9,42
Claire de Lune hybrid очень ранний 2-3 100 6,84
Claire de Lune hybrid очень ранний 3-5 75 9,42
Class Act lactiflora средний 2-3 100 6,84
Class Act lactiflora средний 3-5 75 9,42
Clemenceau lactiflora средний 2-3 100 7,86
Clemenceau lactiflora средний 3-5 75 10,44
Coco Chiffon NEW 3-5 75 36,04
Colonel Owen Cousins hybrid ранний 2-3 100 28,85
Colonel Owen Cousins hybrid ранний 3-5 75 35,01
Command Performance hybrid ранний 2-3 100 4,28
Command Performance hybrid ранний 3-5 75 6,35
Cora Stubbs lactiflora средний 2-3 100 4,79
Cora Stubbs lactiflora средний 3-5 75 6,35
Coral Beach / King's Day lactiflora средний 2-3 100 10,42
Coral Beach / King's Day hybrid ранний 3-5 75 13,51
Coral Charm hybrid ранний 2-3 100 6,33
Coral Charm hybrid ранний 3-5 75 7,88
Coral Fay NEW hybrid очень ранний 2-3 100 3,97
Coral Fay NEW hybrid очень ранний 3-5 75 5,84
Coral Magic NEW hybrid ранний 2-3 100 25,78
Coral Magic NEW hybrid ранний 3-5 75 31,02
Coral Sunset hybrid ранний 2-3 100 4,28
Coral Sunset hybrid ранний 3-5 75 5,84
Coral Suprême hybrid ранний 2-3 100 6,33
Coral Suprême hybrid ранний 3-5 75 7,88
Cornelia Shaylor lactiflora средний 2-3 100 6,84
Cornelia Shaylor lactiflora средний 3-5 75 9,42
Couronne d'Or lactiflora поздний 2-3 100 4,79
Couronne d'Or lactiflora поздний 3-5 75 6,35
Crusader hybrid ранний 2-3 100 5,30
Crusader hybrid ранний 3-5 75 6,86
Crystal Beauty NEW lactiflora 2-3 100 4,79
Crystal Beauty NEW lactiflora 3-5 75 6,86
Cuckoos Nest hybrid средний 2-3 100 4,28
Cuckoos Nest hybrid средний 3-5 75 5,84
Cytherea hybrid ранний 2-3 100 4,28
Cytherea hybrid ранний 3-5 75 5,84
Diana Parks hybrid ранний 2-3 100 6,33
Diana Parks hybrid ранний 3-5 75 7,88
Dinner Plate lactiflora очень поздний 2-3 100 6,33
Dinner Plate lactiflora очень поздний 3-5 75 8,91
Djoshi NEW 3-5 75 6,86
Do Tell lactiflora средний 2-3 100 5,81
Do Tell lactiflora средний 3-5 75 7,88
Dolorodell NEW lactiflora поздний 3-5 75 35,93
Doreen lactiflora средний 2-3 100 4,28
Doreen lactiflora средний 3-5 75 5,12
Dr. RF.G. Brethour lactiflora поздний 2-3 100 6,84
Dr. RF.G. Brethour lactiflora поздний 3-5 75 9,42
Duchesse de Nemours lactiflora средний 2-3 100 3,56
Duchesse de Nemours lactiflora средний 3-5 75 4,30
Early Sensation hybrid ранний 2-3 100 8,37
Early Sensation hybrid ранний 3-5 75 11,47
Edulis Superba lactiflora ранний 2-3 100 3,56
Edulis Superba lactiflora ранний 3-5 75 4,30
Eliza Lundi hybrid ранний 2-3 100 7,86
Eliza Lundi hybrid ранний 3-5 75 10,44
Ellen Cowley hybrid ранний 2-3 100 6,33
Ellen Cowley hybrid ранний 3-5 75 8,91
Elsa Sass lactiflora очень поздний 2-3 100 6,33
Elsa Sass lactiflora очень поздний 3-5 75 8,91
Emma Klehm NEW lactiflora очень поздний 2-3 100 4,59
Emma Klehm NEW lactiflora очень поздний 3-5 75 5,73
Etched Salmon lactiflora ранний 2-3 100 28,85
Etched Salmon lactiflora ранний 3-5 75 35,01
Evening Dream lactiflora средний 2-3 100 6,84
Evening Dream lactiflora средний 3-5 75 9,42
Eventide NEW lactiflora ранний 2-3 100 7,86
Eventide NEW lactiflora ранний 3-5 75 10,44
Fantastic lactiflora средне-ранний 2-3 100 4,28
Fantastic lactiflora средне-ранний 3-5 75 5,84
Favorita lactiflora ранний 2-3 100 5,81
Favorita lactiflora ранний 3-5 75 7,88
Felix Crousse lactiflora средний 2-3 100 3,56
Felix Crousse lactiflora средний 3-5 75 4,30
Festiva Maxima lactiflora средний 2-3 100 4,79
Festiva Maxima lactiflora средний 3-5 75 6,35
Festiva Powder Puff lactiflora средне-ранний 2-3 100 10,42
Festiva Powder Puff lactiflora средне-ранний 3-5 75 13,51
Festiva Suprême lactiflora средний 2-3 100 5,81
Festiva Suprême lactiflora средний 3-5 75 7,88
Filagree lactiflora ранний 2-3 100 4,28
Filagree lactiflora ранний 3-5 75 5,84
Fiona lactiflora средний 2-3 100 3,97
Fiona lactiflora средний 3-5 75 5,53
Fireworks NEW hybrid ранний 2-3 100 10,42
Fireworks NEW hybrid ранний 3-5 75 13,51
Flame hybrid очень ранний 2-3 100 3,56
Flame hybrid очень ранний 3-5 75 4,30
Florence Nicholls lactiflora средний 2-3 100 7,86
Florence Nicholls lactiflora средний 3-5 75 10,44
Fringed Ivory lactiflora средне-ранний 2-3 100 7,86
Fringed Ivory lactiflora средне-ранний 3-5 75 10,44
Gardenia lactiflora средне-ранний 2-3 100 3,77
Gardenia lactiflora средне-ранний 3-5 75 4,81
Gay Paree lactiflora средний 2-3 100 4,79
Gay Paree lactiflora средний 3-5 75 6,86
Géneral MacMahon lactiflora средний 2-3 100 3,56
Géneral MacMahon lactiflora средний 3-5 75 4,30
Glory Hallelujah lactiflora поздний 2-3 100 11,96
Glory Hallelujah lactiflora поздний 3-5 75 8,39
Grand Massive NEW hybrid очень ранний 2-3 100 65,70
Grand Massive NEW hybrid очень ранний 3-5 75 81,08
Green Halo lactiflora средний 2-3 100 15,54
Green Halo lactiflora средний 3-5 75 20,68
Green Lotus lactiflora средний 2-3 100 4,48
Green Lotus lactiflora средний 3-5 75 6,04
Greenland hybrid ранний 2-3 100 25,78
Greenland hybrid ранний 3-5 75 36,04
Hari Ai Nin lactiflora средний 3-5 75 6,04
Hari-Ai-Nin lactiflora средний 2-3 100 4,48
Henry Bockstoce hybrid ранний 2-3 100 6,84
Henry Bockstoce hybrid ранний 3-5 75 7,88
Henry Sass lactiflora средний 2-3 100 6,33
Henry Sass lactiflora средний 3-5 75 8,39
Highlight hybrid средний 2-3 100 6,33
Highlight hybrid средний 3-5 75 7,37
Honey Gold lactiflora средний 2-3 100 5,41
Honey Gold lactiflora средний 3-5 75 7,06
Iceberg NEW lactiflora средне-поздний 2-3 100 4,48
Iceberg NEW lactiflora средне-поздний 3-5 75 6,04
Illine Warior hybrid ранний 2-3 100 7,86
Illine Warior hybrid ранний 3-5 75 10,44
Immaculée lactiflora средний 2-3 100 3,56
Immaculée lactiflora средний 3-5 75 4,30
In Full Sail NEW lactiflora средний 2-3 100 7,86
In Full Sail NEW lactiflora средний 3-5 75 10,44
Inspecteur Lavergne lactiflora средний 2-3 100 3,56
Inspecteur Lavergne lactiflora средний 3-5 75 4,30
Ivory Victory lactiflora средне-поздний 2-3 100 9,91
Ivory Victory lactiflora средне-поздний 3-5 75 13,00
Jacorma lactiflora очень поздний 2-3 100 4,07
Jacorma lactiflora очень поздний 3-5 75 5,84
Jadwiga lactiflora средний 2-3 100 4,07
Jadwiga lactiflora средний 3-5 75 4,81
Jan Van leeuwen lactiflora средний 2-3 100 3,87
Jan Van leeuwen lactiflora средний 3-5 75 5,43
Joker lactiflora средне-ранний 2-3 100 8,37
Joker lactiflora средне-ранний 3-5 75 10,44
Joyce Ellen hybrid ранний 2-3 100 6,33
Joyce Ellen hybrid ранний 3-5 75 7,37
Jubilation Red NEW hybrid средне-поздний 2-3 100 5,81
Jubilation Red NEW hybrid средне-поздний 3-5 75 7,88
Juliska NEW hybrid средне-ранний 3-5 75 29,79
Kansas lactiflora ранний 2-3 100 3,56
Kansas lactiflora ранний 3-5 75 4,30
Karl Rosenfield lactiflora средний 2-3 100 3,46
Karl Rosenfield lactiflora средний 3-5 75 4,20
Kasuka lactiflora средний 2-3 100 4,28
Kasuka lactiflora средний 3-5 75 5,84
Kathy's Touch NEW 3-5 75 70,84
Kaukan 2-3 100 4,79
Kaukan 3-5 75 5,84
Kelway's Glorious lactiflora средний 2-3 100 5,41
Kelway's Glorious lactiflora средний 3-5 75 7,06
Koningin Wilhelmina lactiflora средний 2-3 100 3,56
Koningin Wilhelmina lactiflora средний 3-5 75 4,30
Krincled White lactiflora средне-ранний 2-3 100 3,46
Krincled White lactiflora средне-ранний 3-5 75 4,20
L'eclatante lactiflora поздний 2-3 100 3,56
L'eclatante lactiflora поздний 3-5 75 4,30
La Donna hybrid средне-поздний 2-3 100 5,30
La Donna lactiflora средне-поздний 3-5 75 6,86
Lady Alexander Duff lactiflora средний 2-3 100 3,77
Lady Alexander Duff lactiflora средний 3-5 75 4,81
Lady Anna lactiflora средний 2-3 100 5,30
Lady Anna lactiflora средний 3-5 75 6,35
Lady Liberty lactiflora средне-ранний 2-3 100 5,81
Lady Liberty lactiflora средне-ранний 3-5 75 7,88
Lady Orchid lactiflora поздний 2-3 100 7,35
Lady Orchid lactiflora поздний 3-5 75 8,91
Lancaster Imp lactiflora средне-ранний 2-3 100 5,81
Lancaster Imp lactiflora средне-ранний 3-5 75 7,88
Lanings Double Yellow hybrid ранний 2-3 100 36,02
Lanings Double Yellow hybrid ранний 3-5 75 46,27
Laura Dessert lactiflora средний 2-3 100 4,48
Laura Dessert lactiflora средний 3-5 75 6,14
Legion of Honour hybrid средне-ранний 2-3 100 5,81
Lemon Chiffon hybrid ранний 2-3 100 15,54
Lemon Chiffon hybrid ранний 3-5 75 20,68
Lemon Queen lactiflora средний 2-3 100 15,54
Lemon Queen lactiflora средний 3-5 75 20,68
Lois Choice hybrid средний 2-3 100 67,65
Lois Choice hybrid средний 3-5 75 83,03
Lois van Houtte lactiflora средне-ранний 2-3 100 3,56
Lois van Houtte lactiflora средне-ранний 3-5 75 4,30
Lorelei hybrid средне-ранний 2-3 100 13,49
Lorelei hybrid средне-ранний 3-5 75 15,56
Louis Barthelot lactiflora средний 2-3 100 7,86
Louis Barthelot lactiflora средний 3-5 75 10,44
Lovely Rose NEW hybrid средне-ранний 3-5 75 6,86
Madame Calot lactiflora средний 2-3 100 3,56
Madame Calot lactiflora средний 3-5 75 4,30
Madame Claude Tain lactiflora средний 2-3 100 7,35
Madame Claude Tain lactiflora средний 3-5 75 9,93
Madame de Verneville lactiflora средне-ранний 2-3 100 7,35
Madame de Verneville lactiflora средне-ранний 3-5 75 9,42
Madame Emile Debatene lactiflora средне-поздний 2-3 100 3,56
Madame Emile Debatene lactiflora средне-поздний 3-5 75 4,30
Madame Jules Dessert lactiflora средний 2-3 100 3,56
Madame Jules Dessert lactiflora средний 3-5 75 4,30
Many Happy Returns hybrid средне-ранний 2-3 100 3,87
Many Happy Returns hybrid средне-ранний 3-5 75 5,43
Marie Crousse lactiflora средне-ранний 2-3 100 5,81
Marie Crousse lactiflora средне-ранний 3-5 75 7,88
Marie Lemoine lactiflora поздний 2-3 100 3,77
Marie Lemoine lactiflora поздний 3-5 75 4,61
Martha Bulloch lactiflora поздний 2-3 100 7,86
Martha Bulloch lactiflora поздний 3-5 75 10,44
Mary E. Nicholls lactiflora средний 2-3 100 6,33
Mary E. Nicholls lactiflora средний 3-5 75 8,91
Mary Jo Legare hybrid ранний 2-3 100 10,42
Mary Jo Legare hybrid ранний 3-5 75 13,51
Mirai средний 2-3 100 4,28
Mirai средний 3-5 75 5,84
Miss America lactiflora средне-ранний 2-3 100 3,77
Miss America lactiflora средне-ранний 3-5 75 4,61
Miss Mary lactiflora средний 2-3 100 3,56
Miss Mary lactiflora средний 3-5 75 4,30
Mistress hybrid средний 2-3 100 8,89
Mistress hybrid средний 3-5 75 11,06
Mons. Jules Elie lactiflora средне-ранний 2-3 100 3,77
Mons. Jules Elie lactiflora средне-ранний 3-5 75 4,50
Monsieur Martin Cahuzac lactiflora средний 2-3 100 3,56
Monsieur Martin Cahuzac lactiflora средний 3-5 75 4,30
Montezuma hybrid ранний 2-3 100 6,84
Montezuma hybrid ранний 3-5 75 7,88
Moon of Nippon lactiflora средний 2-3 100 3,77
Moon of Nippon lactiflora средний 3-5 75 4,61
Moon over Barrington hybrid поздний 2-3 100 8,89
Moon over Barrington hybrid поздний 3-5 75 9,93
Moon River lactiflora средний 2-3 100 5,81
Moon River lactiflora средний 3-5 75 7,88
Moonrise hybrid очень ранний 2-3 100 5,81
Moonrise hybrid очень ранний 3-5 75 7,88
Moonstone lactiflora средний 2-3 100 5,81
Moonstone lactiflora средний 3-5 75 6,86
Mothers Choice lactiflora средний 2-3 100 5,81
Mothers Choice lactiflora средний 3-5 75 7,37
Mr. G. F. Hemerick lactiflora средний 2-3 100 3,77
Mr. G. F. Hemerick lactiflora средний 3-5 75 4,61
My Love hybrid средне-поздний 2-3 100 5,81
My Love hybrid средне-поздний 3-5 75 7,88
Myrtle Gentry lactiflora средне-поздний 2-3 100 28,85
Myrtle Gentry lactiflora средне-поздний 3-5 75 35,01
Nancy Nora lactiflora очень поздний 2-3 100 10,42
Nancy Nora lactiflora очень поздний 3-5 75 13,51
Nice Gal lactiflora средний 2-3 100 5,81
Nice Gal lactiflora средний 3-5 75 7,88
Nick Shaylor lactiflora поздний 2-3 100 6,84
Nick Shaylor lactiflora поздний 3-5 75 9,42
Nippon Beauty lactiflora средне-поздний 2-3 100 3,77
Nippon Beauty lactiflora средне-поздний 3-5 75 4,61
Norma Volz lactiflora средний 2-3 100 13,49
Norma Volz lactiflora средний 3-5 75 18,63
Nymphe lactiflora средне-поздний 2-3 100 3,77
Nymphe lactiflora средне-поздний 3-5 75 4,61
Odile lactiflora ранний 2-3 100 9,91
Odile lactiflora ранний 3-5 75 13,00
off. Alba Plena officinalis ранний 2+ 100 4,79
off. Anemoneflora officinalis ранний 3-5 75 6,35
off. Anemoneflora officinalis ранний 2+ 100 4,79
off. Rosea Plena officinalis ранний 2+ 100 4,28
off. Rubra Plena officinalis ранний 2+ 100 4,28
Old Faithful hybrid средне-поздний 2-3 100 9,40
Old Faithful hybrid средне-поздний 3-5 75 12,49
Omeo Snow lactiflora средне-поздний 2-3 100 7,35
Omeo Snow lactiflora средне-поздний 3-5 75 9,42
Paul M Wild lactiflora поздний 2-3 100 4,38
Paul M Wild lactiflora поздний 3-5 75 5,94
Paula Fay hybrid ранний 2-3 100 3,56
Paula Fay hybrid ранний 3-5 75 4,30
Peaches and Cream lactiflora поздний 3-5 75 5,84
Pecher lactiflora ранний 2-3 100 3,87
Pecher lactiflora ранний 3-5 75 5,43
Peter Brand lactiflora средний 2-3 100 6,33
Peter Brand lactiflora средний 3-5 75 7,37
Petticoat Flounce lactiflora средне-поздний 2-3 100 5,81
Petticoat Flounce lactiflora средне-поздний 3-5 75 7,88
Philippe Rivoire lactiflora средний 2-3 100 6,84
Philippe Rivoire lactiflora средний 3-5 75 9,42
Pietertje Vriend lactiflora средне-ранний 2-3 100 4,28
Pietertje Vriend lactiflora средне-ранний 3-5 75 5,84
Pillow Talk lactiflora средний 2-3 100 15,54
Pillow Talk lactiflora средний 3-5 75 19,66
Pink Cameo lactiflora средне-поздний 2-3 100 3,56
Pink Cameo lactiflora средне-поздний 3-5 75 4,30
Pink Dawn NEW lactiflora средний 2-3 100 3,56
Pink Dawn NEW lactiflora средний 3-5 75 4,30
Pink Hawaiian Coral hybrid ранний 2-3 100 4,79
Pink Hawaiian Coral hybrid ранний 3-5 75 6,35
Pink Luao lactiflora ранний 2-3 100 6,84
Pink Luao lactiflora ранний 3-5 75 9,42
Pink Panther lactiflora ранний 2-3 100 4,38
Pink Panther lactiflora ранний 3-5 75 5,94
Pink Parfait lactiflora поздний 2-3 100 7,86
Pink Parfait lactiflora поздний 3-5 75 10,44
President Wilson lactiflora средне-поздний 2-3 100 3,77
President Wilson lactiflora средне-поздний 3-5 75 4,81
Primevere lactiflora средний 2-3 100 4,79
Primevere lactiflora средний 3-5 75 6,35
Princess Bride NEW lactiflora средний 2-3 100 9,40
Princess Bride NEW lactiflora средний 3-5 75 12,49
Princess Margaret NEW lactiflora средне-поздний 2-3 100 3,77
Princess Margaret NEW lactiflora средне-поздний 3-5 75 4,61
Profusion Pourpre NEW lactiflora поздний 2-3 100 10,42
Profusion Pourpre NEW lactiflora поздний 3-5 75 13,51
Project X NEW lactiflora средний 3-5 75 13,51
Puffed Cotton lactiflora средний 2-3 100 11,45
Puffed Cotton lactiflora средний 3-5 75 13,51
Purple Spider lactiflora поздний 2-3 100 4,28
Purple Spider lactiflora поздний 3-5 75 5,84
Raspberry Sundae lactiflora средний 2-3 100 5,81
Raspberry Sundae lactiflora средний 3-5 75 6,86
Red Charm hybrid ранний 2-3 100 6,33
Red Charm hybrid ранний 3-5 75 7,37
Red Glory hybrid очень ранний 2-3 100 4,28
Red Glory hybrid очень ранний 3-5 75 6,35
Red Grace hybrid очень ранний 2-3 100 5,81
Red Grace hybrid очень ранний 3-5 75 7,88
Red Magic NEW lactiflora ранний 2-3 100 3,56
