Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
кто поможет мне перевести деньги, я бы оплатила на телефон, а вы по указанному счету, мне совсем нет времени разбираться в счетах, малыш с меня не слазит.
На сайте с 31.01.07 Сообщения: 5920 Откуда: Барнаул Попова Докучаево! Карта № 001991
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 22:27
Гість: Father Nikita, audstluc.sibx.ucl.ac.be (Папа Никиты)
2010/10/03 15:49:40
Добрый день.
На сегодняшний день 03.10.10г. животик у Никиты такой же увеличенный. Вчера снова поднялась температура 37,8. Аппетит ухудшился, ребенок все больше неспокойный.
Информация по счетам на 02.10.10г.
Скрытый текст:
ПриватБанк (ГРН)
(Номер платежной карточки: 4627 0858 2279 3184 (грн)
Номер платежной карточки: 4405 8850 1642 5669 (грн)
Номер карточного счета: 2924 4825 50 9100
Код банка (МФО): 305299
ОКПО: 14360570
ИПН: 2983912585
Получатель: Хитрая Вероника Ярославовна
Назначение платежа: для лечения Никиты Хитрого)
ПриватБанк (USD)
(Номер платежной карточки (Account): 4405 8850 1642 5651 (USD)
Банк по лучатель(Bank of beneficiary): PRIVATBANK, Dnepropetrovsk,Ukraine
Swift code: PBANUA2X
Банк-корреспондент (INTERMEDIARY BANK): JP MORGAN CHASE BANK
New York, USD
SWIFT CODE: CHASUS33
Счет банка получателя в Банке-корреспонденте(Correspondent account):0011 000 080
Получатель (Beneficiary): Хитрая Вероника (Khytra Veronika)
Назначение платежа: на лечение Никиты Хитрого)
Общая сумма: 189 $
Поступление денежных средств 30.09.10г. - 02.10.10г.:
0 $
ПриватБанк (EUR)
Номер платежной карточки (Account ): 6762 4620 5012 3162 (EUR)
Банк получатель(Bank of beneficiary ): PRIVATBANK, Dnepropetrovsk,Ukraine
Swift code: PBANUA2X
Банк-корреспондент (INTERMEDIARY BANK): DEUTSCHE BANK AG
Frankfurt am Main, Germany
SWIFT CODE: DEUTDEFF
Счет банка получателя в Банке-коррес онденте (Correspondent account): 1009 4701 211 000
Получатель (Beneficiary): Хитрая Вероника (Khytra Veronika)
Назначение платежа: на лечение Никиты Хитрого)
Общая сумма: 65 €
Поступление денежных средств 30.09.10г. - 02.10.10г.:
0 €
Swedbank (EUR):
(Name of Beneficiary PJSC SWEDBANK
Card account №29092001029866
Receiving Bank PJSC SWEDBANK
SWIFT:KPRV UA UK
Crrespondent Bank Account: 400886473801
COMMERZBANK AG
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
SWIFT: COBADEFF
Beneficiary Name: Veronika Khytra
on card account №26255103728162.09804
Назначение платежа: на лечение Никиты Хитрого)
Общая сумма: 0 €
Сбербанк:
(р/с 42306.810.4.5241.5208779
Юго-Западный Банк Сбербанка России
Отделение №5190 (дополнительный офис 5190/00066 в г.Зверево, Ростовской обл., ул.Обухова 33)
БИК 046015602
к/с 30101810600000000602
ИНН 7707083893
Получатель: Собчук Ярослав Николаевич (дедушка Никиты)
Назначение платежа: на лечение Никиты Хитрого)
Информация на 30.09.10г.
Сумма по Сбербанку: 37 000 рус. руб.
30 000 рублей - перевод губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. на домашний адрес.
Общая сумма: 67 000 рус. руб.
Р.S. В случае, не указаной в поступлении какой либо суммы, просьба предоставить подтверждающий платежный документ о переводе, так-как информацию узнаем по смс.
Имя и фамилия отправителя денежных средств не указываем, так как в смс такие данные не указаны.
Очень удобно сделать перевод денежных средств с карточки на карточку ПриватБанка, написав сообщение с мобильного телефона на номер 10060 текст сообщения: SEND...(сумма перевода)UAH+**** (4 последние цифры нашей карточки), в течение 5 мин. перезвонят из банка и уточнят платеж.
В случае возникновения вопросов, пожеланий и предложений напоминаем наш телефон в Бельгии + 32487922250 (был указан в письме в данном блоге от 26.09.10г.)
Огромное спасибо всем за помощь и за понимание.
СВОДНАЯ на 03.10 на 07.30:
БФ ПЧЁЛКА 19 644 евро на 30.09.10
БФ Крылья надежды 10 208 евро (СЧЕТ В БАНКЕ, ЯНДЕКС КОШЕЛЕК, НА РУКИ ВОЛОНТЕРАМ ФОНДА)
вебмани 635 евро
БФ "Ein Recht auf Leben e.V" 1593,08 евро (пожертвования частных лиц)
Яндекс 3 659 евро
У родителей 3 000 евро(сумма изменилась в связи с тем, что были оплачены анализы, которые входят в счёт 87 000 евро)
Приват Банк 4 264 евро
р/с дедушки 1618 евро
карточка СБ 2582,34 евро
оплачено в клинику за диагностику и питание 750 евро, это входит в счет
____________________________
Собрано 47 203 евро
Осталось собрать 39 047 евро!
Отчет по яндекс кошельку:
Скрытый текст:
30.09.2010 10:30 92,61 руб. E-Port, пополнение
30.09.2010 10:06 104,47 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
30.09.2010 09:50 1 900,40 руб. Comepay, пополнение
30.09.2010 07:14 57,67 руб. ОСМП, пополнение
30.09.2010 00:52 99,50 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
30.09.2010 00:28 990,00 руб. ОСМП, пополнение
29.09.2010 22:41 100,00 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
29.09.2010 20:58 93,23 руб. ОСМП, пополнение
29.09.2010 20:40 39,80 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
29.09.2010 20:13 528,64 руб. ОСМП, пополнение
29.09.2010 19:47 185,22 руб. E-Port, пополнение
30.09.2010 21:28 250,00 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
30.09.2010 21:15 280,79 руб. E-Port, пополнение
30.09.2010 21:08 961,16 руб. ОСМП, пополнение
30.09.2010 20:59 650,00 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
30.09.2010 20:23 526,68 руб. ОСМП, пополнение
30.09.2010 20:22 44,32 руб. MasterPort , пополнение
30.09.2010 20:19 204,62 руб. Comepay, пополнение
30.09.2010 20:18 277,60 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
30.09.2010 20:14 91,31 руб. ОСМП, пополнение
30.09.2010 19:52 1 000,00 руб. Элекснет, пополнение
30.09.2010 19:27 90,00 руб. CMP_104535747
30.09.2010 19:26 135,13 руб. Новоплат, пополнение
30.09.2010 19:22 192,23 руб. ОСМП, пополнение
30.09.2010 19:21 500,00 руб. ЦФТ, пополнение
30.09.2010 18:55 376,20 руб. ОСМП, пополнение
30.09.2010 18:52 96,11 руб. ОСМП, пополнение
30.09.2010 18:07 900,00 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
30.09.2010 18:05 30,00 руб. Платежная Система Rapida, пополнение
30.09.2010 17:43 38,44 руб. ОСМП, пополнение
30.09.2010 17:19 192,23 руб. ОСМП, пополнение
30.09.2010 17:01 300,00 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
30.09.2010 16:55 1 990,00 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
30.09.2010 16:49 1 000,00 руб. Элекснет, пополнение
30.09.2010 16:36 9,95 руб. перевод от 41001475501742
30.09.2010 16:06 11 009,79 руб. Новоплат, пополнение
30.09.2010 16:06 103,40 руб. Kassira.net, пополнение
30.09.2010 15:20 91,08 руб. Новоплат, пополнение
30.09.2010 14:37 186,21 руб. E-Port, пополнение
30.09.2010 14:36 497,50 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
30.09.2010 14:31 465,00 руб. Единый Расчетный Центр, пополнение
30.09.2010 14:13 1 052,71 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
30.09.2010 13:57 94,05 руб. ОСМП, пополнение
30.09.2010 13:51 499,49 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
30.09.2010 13:39 1 000,00 руб. На лечение Никите Хитрому
30.09.2010 13:35 18,90 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
01.10.2010 08:16 98,52 руб. E-Port, пополнение
01.10.2010 01:02 49,75 руб. На Никиту
01.10.2010 00:05 19,00 руб. ЦФТ, пополнение
30.09.2010 23:01 69,65 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
30.09.2010 22:30 961,16 руб. ОСМП, пополнение
30.09.2010 22:15 24,87 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
30.09.2010 22:00 41,79 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
30.09.2010 21:52 115,34 руб. ОСМП, пополнение
01.10.2010 09:26 3 000,00 руб. Элекснет, пополнение
01.10.2010 09:18 99,89 руб. E-Port, пополнение
01.10.2010 09:13 1 000,00 руб. Элекснет, пополнение
01.10.2010 09:11 500,00 руб. Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение
01.10.2010 09:00 95,00 руб. Комстар-Т, пополнение
01.10.2010 08:50 98,52 руб. E-Port, пополнение
01.10.2010 08:44 910,90 руб. Новоплат, пополнение
01.10.2010 08:40 450,25 руб. In-Nova Pay, пополнение
01.10.2010 08:28 105,63 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
01.10.2010 13:58 990,50 руб. Мобил Элемент, пополнение
01.10.2010 13:54 92,95 руб. E-Port, пополнение
01.10.2010 13:37 1 000,00 руб. Элекснет, пополнение
01.10.2010 13:34 272,41 руб. E-Port, пополнение
01.10.2010 12:49 285,00 руб. Элекснет, пополнение
01.10.2010 12:05 40,83 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
01.10.2010 12:04 95,00 руб. Банк Западный, пополнение
01.10.2010 11:35 200,00 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
01.10.2010 11:19 465,05 руб. Comepay, пополнение
01.10.2010 10:43 190,00 руб. PinPay express, пополнение
01.10.2010 10:35 94,00 руб. Kassira.net, пополнение
01.10.2010 10:30 194,09 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
01.10.2010 10:19 1 425,00 руб. Мульти-Касса, пополнение
01.10.2010 10:13 492,61 руб. E-Port, пополнение
01.10.2010 10:10 1 000,00 руб. Элекснет, пополнение
01.10.2010 10:05 9,95 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
01.10.2010 10:04 228,85 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
01.10.2010 10:03 149,63 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
01.10.2010 09:56 98,52 руб. E-Port, пополнение
01.10.2010 09:32 90,00 руб. In-Nova Pay, пополнение
01.10.2010 15:04 475,00 руб. PinPay express, пополнение
01.10.2010 14:49 480,58 руб. ОСМП, пополнение
01.10.2010 14:44 192,23 руб. ОСМП, пополнение
01.10.2010 14:36 1 000,00 руб. Элекснет, пополнение
01.10.2010 14:33 300,00 руб. Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение
01.10.2010 14:16 232,52 руб. Comepay, пополнение
01.10.2010 14:02 500,00 руб. Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение
02.10.2010 10:02 195,30 руб. In-Nova Pay, пополнение
02.10.2010 09:58 900,50 руб. In-Nova Pay, пополнение
02.10.2010 09:49 89,90 руб. E-Port, пополнение
02.10.2010 09:18 101,69 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
02.10.2010 09:05 50,00 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
02.10.2010 08:52 90,64 руб. E-Port, пополнение
02.10.2010 05:35 185,00 руб. PinPay express, пополнение
02.10.2010 00:43 495,00 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
02.10.2010 00:14 100,00 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
02.10.2010 00:06 338,30 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
01.10.2010 23:25 1 000,00 руб. Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение
01.10.2010 23:05 94,52 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
01.10.2010 22:41 950,00 руб. Comepay, пополнение
01.10.2010 22:35 19,90 руб. перевод от 41001718272256
01.10.2010 22:03 33,97 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
01.10.2010 21:54 330,01 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
01.10.2010 21:42 191,04 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
01.10.2010 21:38 539,00 руб. Comepay, пополнение
01.10.2010 21:27 200,00 руб. Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение
01.10.2010 21:17 513,00 руб. Comepay, пополнение
01.10.2010 20:53 272,41 руб. E-Port, пополнение
01.10.2010 20:50 1 018,83 руб. ОСМП, пополнение
01.10.2010 20:27 136,21 руб. E-Port, пополнение
01.10.2010 20:26 91,08 руб. Новоплат, пополнение
01.10.2010 20:20 1 003,95 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
01.10.2010 20:12 199,00 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
01.10.2010 19:35 400,00 руб. Благотворительное пожертвование на лечение Никит
01.10.2010 19:04 186,46 руб. ОСМП, пополнение
01.10.2010 18:37 295,57 руб. E-Port, пополнение
01.10.2010 18:19 465,00 руб. Comepay, пополнение
01.10.2010 18:02 500,00 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
01.10.2010 17:58 190,00 руб. Элекснет, пополнение
01.10.2010 17:58 98,03 руб. Платежная Система Rapida, пополнение
01.10.2010 17:56 925,10 руб. Kassira.net, пополнение
01.10.2010 17:46 24,87 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
01.10.2010 17:45 92,61 руб. E-Port, пополнение
01.10.2010 17:41 475,00 руб. Элекснет, пополнение
01.10.2010 16:49 90,00 руб. In-Nova Pay, пополнение
01.10.2010 16:44 96,11 руб. ОСМП, пополнение
01.10.2010 16:44 667,64 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
01.10.2010 16:43 490,20 руб. Платежная Система Rapida, пополнение
01.10.2010 16:40 5 810,24 руб. ОСМП, пополнение
01.10.2010 16:14 98,52 руб. E-Port, пополнение
01.10.2010 16:10 105,00 руб. Комстар-Т, пополнение
01.10.2010 16:09 286,70 руб. E-Port, пополнение
01.10.2010 15:57 1 633,98 руб. ОСМП, пополнение
01.10.2010 15:56 95,00 руб. Комстар-Т, пополнение
01.10.2010 15:50 454,02 руб. E-Port, пополнение
01.10.2010 15:42 193,00 руб. Единый Расчетный Центр, пополнение
01.10.2010 15:28 1 000,97 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
01.10.2010 15:08 100,00 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
Итого на як 125 048 рублей
После вывода средств (-%) останется 120 068 рублей или 2886 евро
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Отчет по як:
Скрытый текст:
02.10.2010 18:18 0,34 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
02.10.2010 17:58 500,00 руб. Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение
02.10.2010 17:57 300,00 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
02.10.2010 17:47 40,00 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
02.10.2010 17:41 497,50 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
02.10.2010 17:32 925,12 руб. E-Port, пополнение
02.10.2010 17:30 101,00 руб. ЦФТ, пополнение
02.10.2010 17:00 186,00 руб. Единый Расчетный Центр, пополнение
02.10.2010 16:56 144,17 руб. ОСМП, пополнение
02.10.2010 16:18 108,96 руб. Мобил Элемент, пополнение
02.10.2010 16:12 237,50 руб. Мульти-Касса, пополнение
02.10.2010 16:09 90,81 руб. E-Port, пополнение
02.10.2010 16:07 139,50 руб. In-Nova Pay, пополнение
02.10.2010 15:40 272,41 руб. E-Port, пополнение
02.10.2010 15:20 457,70 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
02.10.2010 15:17 495,25 руб. Мобил Элемент, пополнение
02.10.2010 15:13 460,59 руб. E-Port, пополнение
02.10.2010 15:06 105,72 руб. ОСМП, пополнение
02.10.2010 14:44 54,00 руб. Kassira.net, пополнение
02.10.2010 14:43 135,07 руб. In-Nova Pay, пополнение
02.10.2010 14:38 90,00 руб. In-Nova Pay, пополнение
02.10.2010 14:31 883,08 руб. ОСМП, пополнение
02.10.2010 14:10 74,00 руб. In-Nova Pay, пополнение
02.10.2010 14:08 91,73 руб. E-Port, пополнение
02.10.2010 14:05 98,52 руб. E-Port, пополнение
02.10.2010 14:03 980,39 руб. Платежная Система Rapida, пополнение
02.10.2010 14:01 90,08 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
02.10.2010 13:32 392,16 руб. Платежная Система Rapida, пополнение
02.10.2010 13:16 90,05 руб. In-Nova Pay, пополнение
02.10.2010 13:03 99,50 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
02.10.2010 12:28 192,23 руб. ОСМП, пополнение
02.10.2010 12:28 49,75 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
02.10.2010 12:22 970,00 руб. In-Nova Pay, пополнение
02.10.2010 12:17 75,62 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
02.10.2010 11:54 540,00 руб. Система CONTACT, пополнение
02.10.2010 11:54 145,00 руб. Комстар-Т, пополнение
02.10.2010 11:26 199,50 руб. Элекснет, пополнение
02.10.2010 11:25 4 095,00 руб. Kassira.net, пополнение
02.10.2010 11:14 101,49 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
02.10.2010 10:53 90,81 руб. E-Port, пополнение
02.10.2010 10:15 100,00 руб. In-Nova Pay, пополнение
02.10.2010 21:49 2 702,70 руб. Новоплат, пополнение
02.10.2010 21:49 99,50 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
02.10.2010 21:48 50,00 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
02.10.2010 21:47 940,50 руб. ОСМП, пополнение
02.10.2010 21:37 561,18 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
02.10.2010 21:33 961,16 руб. ОСМП, пополнение
02.10.2010 20:31 390,04 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
02.10.2010 20:25 109,45 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
02.10.2010 20:15 240,28 руб. ОСМП, пополнение
02.10.2010 20:14 90,09 руб. Новоплат, пополнение
02.10.2010 20:03 467,00 руб. E-Port, пополнение
02.10.2010 18:51 95,57 руб. E-Port, пополнение
02.10.2010 18:48 224,74 руб. E-Port, пополнение
02.10.2010 18:38 144,17 руб. ОСМП, пополнение
03.10.2010 05:38 908,04 руб. E-Port, пополнение
03.10.2010 05:01 961,16 руб. ОСМП, пополнение
03.10.2010 04:14 109,45 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
03.10.2010 02:46 1 083,74 руб. E-Port, пополнение
02.10.2010 23:33 50,00 руб. Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение
02.10.2010 23:19 1 174,10 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
02.10.2010 23:17 197,50 руб. ОСМП, пополнение
02.10.2010 23:04 358,86 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
02.10.2010 22:26 1,00 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
02.10.2010 22:21 99,50 руб. Перевод с Яндекс.Кошелька
02.10.2010 22:05 246,51 руб. ОСМП, пополнение
_________________ Детский клуб Кенгуру (Исакова, 264)
Детский сад
Группа продлённого дня
Центр Раннего Развития
Сказочные представления на выезд, детские корпоративные праздники в школах и детских садах, выпускные
Телефоны 58-16-48, 8-960-962-62-27
На сайте с 31.01.07 Сообщения: 5920 Откуда: Барнаул Попова Докучаево! Карта № 001991
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 13:23
Немецкий фонд "Сердца для детей" собрал для Никиты 3400 евро, эта сумма прибавляется к нашей сумме общей собранной!!!
_________________ Детский клуб Кенгуру (Исакова, 264)
Детский сад
Группа продлённого дня
Центр Раннего Развития
Сказочные представления на выезд, детские корпоративные праздники в школах и детских садах, выпускные
Телефоны 58-16-48, 8-960-962-62-27
На сайте с 23.06.09 Сообщения: 5127 В дневниках: 513 Карта № 012939
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 21:15
Emno
Много...
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Девочки, милые, у кого есть возможность закинуть на Яндекс или р/с дедушки и у кого есть сберовская карта, пожалуйста, киньте номер карты в ЛС, я денежки перечислю, а вы на р-с или кошелёк...
кто поможет мне перевести деньги, я бы оплатила на телефон, а вы по указанному счету, мне совсем нет времени разбираться в счетах, малыш с меня не слазит.
Кто-нибудь, кто разобрался как оплачивать, отзовитесь. Сброшу на телефон 200р., а Вы на указанные счета.
На сайте с 27.11.09 Сообщения: 1818 В дневниках: 9 Откуда: Барнаул, Докучаево
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 22:57
InnaDM писал(а):
Девочки,
кто поможет мне перевести деньги, я бы оплатила на телефон, а вы по указанному счету, мне совсем нет времени разбираться в счетах, малыш с меня не слазит.
+ 1 и мне также помогите
_________________ Английский и немецкий по СКАЙПУ! Обращаться в ЛС!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах