Розы, Инструменты, удобрения, луковичные и др.
Розы Топаловичей, Хвойные разные и декоративные кустарники, многолетники
На страницу 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130 133 136 139 142 145 148 151 154 157 160 163 166 169 172 175 178 181 184 187 190 193 196 199 202 205 208 211 214 217 220 223 226 229 232 235 238 241 244 247 250 253 256 259 262 265 268 271 274 277 280 283 286 289 292 295 298 301 304 307 310 313 316 319 322 325 328 331 334 337 340 343 346 349 352 355 358 361 364 367 370 373 376 379 382 385 388 391 394 397 400 403 406 409 412 415 418 421 424 427 430 433 436 439 442 445 448 451 454 457 460 463 466 469 472 475 478 481 484 487 490 493 496 499 502 505 508 511 514 517 520 523 526 529 532 535 538 541 544 547 550 553 556 559 562 565 568 571 574 577 580 583 586 589 592 595 598 601 604 607 610 613 616 619 622 625 628 631 634 637 640 643 646 649 652 655 658 661 664 667 670 673 676 679 682 685 688 691 694 697 700 703 706 709 712 715 718 721 724 727 730 733 736 739 742 745 748 751 754 757 760 763 766 769 772 775 778 781 784 787 790 793 796 799 802 805 808 811 814 817 820 823 826 829 832 835 838 841 844 847 850 853 856 859 862 865 868 871 874 877 880 883 886 889 892 895 898 901 904 907 910 913 916 919 922 925 928 931 934 937 940 943 946 949 952 955 958 961 964 967 970 973 976 979 982 985 988 991 994 997 1000 1003 1006 1009 1012 1015 1018 1021 1024 1027 1030 1033 1036 1039 1042 1045 1048 1051 1054 1057 1060 1063 1066 1069 1072 1075 1078 1081 1084 1087 1090 1093 1096 1099 1102 1105 1108 1111 1114 1117 1120 1123 1126 1129 1132 1135 1138 1141 1144 1147 1150 1153 1156 1159 1162 1165 1168 1171 1174 1177 1180 1183 1186 1189 1192 1195 1198 1201 1204 1207 1210 1213 1216 1219 1222 1225 1228 1231 1234 1237 1240 1243 1246 1249 1252 1255 1258 1261 1264 1267 1270 1273 1276 1279 1282 1285 1288 1291 1294 1297 1300 1303 1306 1309 1312 1315 1318 1321 1324 1327 1330 1333 1336 1339 1342 1345 1348 1351 1354 1357 1360 1363 1366 1369 1372 1375 1378 1381 1384 1387 1390 1393 1396 1399 1402 1405 1408 1411 1414 1417 1420 1423 1426 1429 1432 1435 1438 1441 1444 1447 1450 1453 1456 1459 1462 1465 1468 1471 1474 1477 1480 1483 1486 1489 1492 1495 1498 1501 1504 1507 1510 1513 1516 1519 1522 1525 1528 1531 1534 1537 1540 1543 1546 1549 1552 1555 1558 1561 1564 1567 1570 1573 1576 1579 1582 1585 1588 1591 1594 1597 1600 1603 1606 1609 1612 1615 1618 1621 1624 1627 1630 1633 1636 1639 1642 1645 1648 1651 1654 1657 1660 1663 1666 1669 1672 1675 1678 1681 1684 1687 1690 1693 1696 1699 1702 1705 1708 1711 1714 1717 1720 1723 1726 1729 1732 1735 1738 1741 1744 1747 1750 1753 1756 1759 1762 1765 1768 1771 1774 1777 1780 1783 1786 1789 1792 1795 1798 1801 1804 1807 1810 1813 1816 1819 1822 1825 1828 1831 1834 1837 1840 1843 1846 1849 1852 1855 1858 1861 1864 1867 1870 1873 1876 1879 1882 1885 1888 1891 1894 1897 1900 1903 1906 1909 1912 1915 1918 1921 1924 1927 1930 1933 1936 1939 1942 1945 1948 1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 2068 2071 2074 2077 2080 2083 2086 2089 2092 2095 2098 2101 2104 2107 2110 2113 2116 2119 2122 2125 2128 2131 2134 2137 2140 2143 2146 2149 2152 2155 2158 2161 2164 2167 2170 2173 2176 2179 2182 2185 2188 2191 2194 2197 2200 2203 2206 2209 2212 2215 2218 2221 2224 2227 2230 2233 2236 2239 2242 2245 2248 2251 2254 2257 2260 2263 2266 2269 2272 2275 2278 2281 2284 2287 2290 2293 2296 2299 2302 2305 2308 2311 2314 2317 2320 2323 2326 2329 2332 2335 2338 2341 2344 2347 2350 2353 2356 2359 2362 2365 2368 2371 2374 2377 2380 2383 2386 2389 2392 2395 2398 2401 2404 2407 2410 2413 2416 2419 2422 2425 2428 2431 2434 2437 2440 2443 2446 2449 2452 2455 2458 2461 2464 2467 2470 2473 2476 2479 2482 2485 2488 2491 2494 2497 2500 2503 2506 2509 2512 2515 2518 2521 2524 2527 2530 2533 2536 2539 2542 2545 2548 2551 2554 2557 2560 2563 2566 2569 2572 2575 2578 2581 2584 2587 2590 2593 2596 2599 2602 2605 2608 2611 2614 2617 2620 2623 2626 2629 2632 2635 2638 2641 2644 2647 2650 2653 2656 2659 2662 2665 2668 2671 2674 2677 2680 2683 2686 2689 2692 2695 2696 : 1 , 2 , 3 ... 2694 , 2695 , 2696 След. Сейчас эту тему просматривают: Нет
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор
Сообщение
абракадабра
Академик
На сайте с 26.04.09 Сообщения: 11644 В дневниках: 341 Откуда: Ж/м Горский
Добавлено: Пн Май 13, 2013 21:43 Заголовок сообщения: Розы, Инструменты, удобрения, луковичные и др.
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна.
Темка для хвастов, обсуждений растений и т. д.
http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=51641793#51641793
Не возбраняется хвастаться и агитировать и здесь.
Пункт из договора с поставщиком:
Скрытый текст: Показать
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение и/или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, если такое неисполнение явилось следствием воздействия на Стороны обстоятельств, которые не зависят от воли сторон и/или которые нельзя было предвидеть и/или избежать («форс-мажорные обстоятельства»), если такие обстоятельства возникли после подписания настоящего Договора.
9.2.Термин «форс-мажорные обстоятельства», для целей настоящего Договора означает чрезвычайные и не предотвратимые при данных условиях обстоятельства, а именно: военные действия, войны, оккупация, забастовки и иные общественные беспорядки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, производственные аварии, нормативные акции органов власти и управления, в том числе действующие на территории иностранных государств по пути следования Товара в Российскую Федерацию. Неподвластными воле Сторон признаются обстоятельства, если Сторона попала под непосредственное влияние принятых государственными органами власти и управления нормативных решений, препятствующих доставке Товара из-за рубежа и сложившемуся на практике нормальному по срокам таможенному оформлению и выпуску Товара в свободное обращение, а также неподвластные воле Сторон действия третьих организаций - грузоперевозчиков.
9.3. Сторона, попавшая под действие таких обстоятельств и заявляющая о невозможности выполнения своих обязательств по этой причине, должна принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами, и обязана в течении 3 (Трех) календарных дней с момента их наступления письменно известить другую сторону о начале действия форс-мажорных обстоятельств, в целях принятия Сторонами согласованного взаимовыгодного решения об отсрочке выполнения Сторонами договорных обязательств или о новых условиях Договора, или о его расторжении и возмещении произведенных Сторонами затрат. Такое извещение должно содержать сведения о характере наступивших форс-мажорных обстоятельств, ссылку на документы, а также оценку воздействия сложившихся обстоятельств на возможность выполнения обязательств по настоящему Договору. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, влечет за собой утрату права для первой Стороны ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, если само не извещение не явилось результатом обстоятельств непреодолимой силы.
9.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств и при надлежащем уведомлении об этом Стороной, претерпевающей их действия, другой Стороны, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать эти обстоятельства, и/или их последствия, но не более чем на 90 (Девяносто) календарных дней или это может служить основанием для расторжения Договора. Сторона – инициатор расторжения Договора уведомляет об этом другую Сторону не позже чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора и Стороны обязаны произвести все взаиморасчеты по настоящему Договору в срок не более 10 (Десяти) календарных дней с даты принятия решения о его расторжении.
9.5. Как только препятствие к исполнению договорных обязательств, вызванное форс-мажорными обстоятельствами, прекратит свое действие, подвергшаяся его воздействию Сторона должна в течение 3 (Трех) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону с указанием сроков, в которые она сможет исполнить свои обязательства по договору.
Скрыть
Условия закупки:
Заказы собираю до 15июня. Приход сентябрь, но некоторые позиции, например пионы приходят и в октябре.
Предоплата сразу после заказа, 50%.
Через неделю после раздачи за растения ответственности не несу.
За пересорт деньги не возвращаю, это не от меня зависит.
Передержки нет!
Раздачи на Студенческой(Блюхера)
,
на ТЦ Речной
Гараж
и в Академе .
Сдаю заказы(если не растенияв РЦР Горский.) Последний раз редактировалось: абракадабра (Пн Май 12, 2025 15:58), всего редактировалось 3030 раз
⮝ наверх ⮝
Благодарностей:
(29)
абракадабра
Академик
На сайте с 26.04.09 Сообщения: 11644 В дневниках: 341 Откуда: Ж/м Горский
Добавлено: Ср Май 15, 2013 6:47
Розы Топаловичей , высажены в 5л пакеты. Цены разные.
Находятся у меня на даче. Буду привозить после выходных, по мере поступления заказов. Забирать на Горском ж/м.
Пристрой роз СП 27
Скрытый текст: Показать
Розы из питомника Rasadnik Topalovic на сезон ВЕСНА–2025
Розы высажены в пакет 5л и находятся на даче. Буду привозить по мере поступления заказов.
Alexandra - Princesse de Luxembourg Александра - Принцесса Люксембургская Kordes 873р
Шраб
Остаток 3шт
Amadeus Амадеус Kordes 995р
Плетистая
Остаток 4
Aquarell АКВАРЕЛЬ Tantau 548р
ЧГ
Остаток 3
Ashram Ашрам Tantau 548р
ЧГ
Остаток 6
Beverly Беверли Kordes 825р
ЧГ
Остаток 3
Big Purple Биг Пёрпл Pat Stephens 548р
ЧГ
Остаток 1
Brownie GP Брауни Пл. Simpson 611р
Плетистая
Остаток 7
Caramella Карамелла Kordes 872р
Шраб
Остаток 1
Gloria Dei Глория Дей Meilland 548р
ЧГ
Остаток 2
Jubile du Prince de Monaco / Jubile de St.Petersbourg Жюбиле дю Прэнс де Монако / Жюбиле де Сан-Петерсбур Meilland 611р
Остаток 1
Polarstern Полярштерн Tantau 548р
ЧГ
Остаток 6
Super Trouper Супер Трупер Fryer 548р
Флорибунда
Остаток 4
Скрыть
Гортензии С5 1500р
(растут в 5л горшках, уже полностью сформированные растения,
не нужно ждать три года. Сорта редкие)
Скрытый текст: Показать
Сейчас гортензии в таком виде.
Саммер Лав (Летняя Любовь) 5шт
Цвет меняется от белого до темно-розового.
Куст высотой 100 см и шириной 120 см.
Саммер Сноу 5шт
Высота кустарника 80-100 см. Соцветия плотные, 20-25 см, но могут доходить и до 40 см
Литтл Блоссом 14шт (можно высаживать в небольшие сады и кашпо)
До 0.8 метра. Компактный характер роста делает Литтл Блоссом
идеальным выбором для небольших садов и декоративных
композиций. Отличный выбор на передний план цветника.
Пинки Промис (Розовое обещание) 3шт
Компактная, до 0,8м, с прямыми крепкими соцветиями.
Литтл Пассион (Маленькая страсть) 6шт
Прочные устойчивые побеги до 0,6м
Мохито 1шт
До 1 м в высоту и около 1,2 м в ширину
Hydrangea hybride Runaway Bride (Сбежавшая Невеста) 1200р
Ампельная
Скрыть
Azalea Mandarin Lights C5 30-40 4200р
Последний раз редактировалось: абракадабра (Сб Июн 14, 2025 11:30), всего редактировалось 1137 раз
⮝ наверх ⮝
Благодарностей:
(6)
абракадабра
Академик
На сайте с 26.04.09 Сообщения: 11644 В дневниках: 341 Откуда: Ж/м Горский
Добавлено: Ср Май 15, 2013 11:45
ЛУКОВИЧНЫЕ ОСЕНЬ 2025
СП 37
Сайт поставщика
https://www.gardenbulbs.ru/Osen_katalog.php
Приход примерно сентябрь
ОРГ и Трансп-е включены
Предоплата 70%
Сбор до 19 июня
ТЮЛЬПАНЫ
Скрытый текст: Показать
ТЮЛЬПАНЫ СЕРИЯ "ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ"
Набор луковиц Смесь "Бюти Микс" (тюльпан+нарцисс) 10/12, 11/12 7 416,13
Набор луковиц Смесь "Георгиевская" (тюльпаны лил.+триумф) 11-12 5 318,89
Набор луковиц Смесь "Майская" (тюльпан+нарцисс) 10/12, 11/12 5 371,15
Набор луковиц Смесь "Парад" (тюльпаны махр.+бахр.) 11-12 5 409,5
Набор луковиц Смесь "Салют" (тюльпаны махр.+бахр.) 11-12 5 415,87
Тюльпан Дабл Криспа Микс 11/12 7 567,84
Тюльпан Краун Микс 11/12 7 566,02
Тюльпан 17-й Век 11/12 7 542,88
Тюльпан Адоре 11/12 7 590,98
Тюльпан Эмейзинг Спайдер 11/12 5 598,13
Тюльпан Эмеральд Стар 11/12 5 484,64
Тюльпан Айс Крим 11/+ 7 614,25
Тюльпан Айс Крим Банана 11/+ 5 633,88
Тюльпан Айс Крим Крэнберри 11/+ 5 624,91
Тюльпан Айс Крим Сорбет 11/+ 5 624,91
Тюльпан Айс Крим Строуберри 11/+ 5 624,91
Тюльпан Айс Ти 11/12 5 617,24
Тюльпан Акилла 11/12 8 591,89
Тюльпан Аннелинда Уайт 11/12 7 614,25
Тюльпан Анфилд 11/12 8 591,89
Тюльпан Аяччио 11/12 7 635,7
Тюльпан Байрон Бэй 11/12 7 635,7
Тюльпан Баллада Экзотик 11/12 7 585,65
Тюльпан Бастия 11/12 5 521,69
Тюльпан Бейби Блю 11/12 7 524,94
Тюльпан Белиция 11/12 7 546,39
Тюльпан Белфорт 11/12 7 590,98
Тюльпан Бендиго 10/11 7 590,98
Тюльпан Блашинг Даймонд 11/12 5 635,18
Тюльпан Блю Вау 11/12 7 598,13
Тюльпан БлюБерри Айс 11/12 7 648,18
Тюльпан Брест 11/12 7 567,84
Тюльпан Бризбейн 11/+ 7 533,91
Тюльпан Бруклин 11/+ 7 635,7
Тюльпан Буллз Ай 11/12 5 561,21
Тюльпан Ванилла Данс 11/12 5 598,13
Тюльпан Виолет Прана 10/11 7 532,09
Тюльпан Голд Даст 11/12 7 544,57
Тюльпан Голден Гейт 11/12 5 559,91
Тюльпан Грейт Барьер Риф 11/12 7 567,84
Тюльпан Грин Стар 11/12 5 519,09
Тюльпан Дабл Сюрпрайз 11/12 5 529,36
Тюльпан Дабл Тач 11/12 5 498,68
Тюльпан Дабл Флэминг Пэррот 11/12 5 598,13
Тюльпан Дабл Художник 10/11 8 532,74
Тюльпан Джетфайр 11/12 8 534,82
Тюльпан Джиант Оранж Санрайз 14/16 5 526,76
Тюльпан Дредлок Холидей 11/12 8 563,42
Тюльпан Испания 11/12 5 466,83
Тюльпан Йеллоу Бейби 10/11 10 560,56
Тюльпан Йеллоу Спайдер 11/12 5 618,54
Тюльпан Кастелла 11/12 7 630,24
Тюльпан Катар 11/12 7 519,61
Тюльпан Кенсингтон 11/12 5 635,18
Тюльпан Кингз Краун 11/12 5 502,58
Тюльпан Кингстон 11/12 5 484,64
Тюльпан Коттон Кэнди 10/11 7 496,47
Тюльпан Краун оф Дайнести 11/12 7 590,98
Тюльпан Краун оф Негрита 11/12 7 616,07
Тюльпан Криспа Оранж Принцесс 11/12 7 635,7
Тюльпан Криспион Лов 11/12 5 521,69
Тюльпан Крэнберри Тристл 11/12 7 648,18
Тюльпан Куинсленд 11/+ 7 544,57
Тюльпан Кул Кристал 11/12 5 487,24
Тюльпан Кэннонболл 12/+ 7 814,19
Тюльпан Кэрнз 11/+ 7 621,4
Тюльпан Ла Мур 11/12 7 605,28
Тюльпан Ле Лавандоу 11/12 5 598,13
Тюльпан Лемон шоот 11/12 7 555,36
Тюльпан Лео 11/12 3 389,48
Тюльпан Лион Кинг 11/12 5 524,16
Тюльпан Лов Вэллей 11/12 5 635,05
Тюльпан Маделон 11/12 7 635,7
Тюльпан Мариола 11/12 7 614,25
Тюльпан Маскотт 11/12 7 614,25
Тюльпан Матчпоинт 11/12 7 614,25
Тюльпан Мистери Вэллей 12/+ 3 388,7
Тюльпан Мон Амур 11/12 5 494,91
Тюльпан Навона 11/12 7 567,84
Тюльпан Ньюкасл 11/12 5 476,97
Тюльпан Оранж Пашшн 11/12 7 590,98
Тюльпан Пегги Уандер 11/+ 3 517,27
Тюльпан Пептолк 11/12 7 576,81
Тюльпан Перл Маунтейн 11/12 3 508,17
Тюльпан Перф 11/12 5 484,64
Тюльпан Попкорн 10/11 7 539,24
Тюльпан Пурпл Дабл Криспа 11/12 5 635,18
Тюльпан Раноми 11/12 7 648,18
Тюльпан РедВуд 11/12 3 361,27
Тюльпан Рококо Дабл 10/11 7 555,36
Тюльпан Роял Сентениал 11/12 7 567,84
Тюльпан Рэд Бейби 10/11 8 514,41
Тюльпан Рэд Дресс 11/12 7 567,84
Тюльпан Рэд Кристал 11/12 7 541,06
Тюльпан Рэд Спайдер 11/12 5 635,18
Тюльпан Сенсуал Тач 11/+ 7 614,25
Тюльпан Сноу Кристал 11/12 7 590,98
Тюльпан Спринкл Дип 11/12 5 529,36
Тюльпан Стар оф Пэррот 11/12 7 590,98
Тюльпан Стрипед Дресс 11/12 7 603,59
Тюльпан Строуберри Крем 12/+ 7 623,22
Тюльпан Строуберри Сноу 11/12 7 648,18
Тюльпан Уайт Айс 11/12 7 598,13
Тюльпан Уайт Либерстар 11/12 5 520,39
Тюльпан Уникум Праестанс 10/11 7 433,94
Тюльпан Шарминг Бьюти 11/12 7 546,39
Тюльпан Шик Элеганс 11/12 7 644,54
Тюльпан Шугар Кристалл 11/12 7 642,85
Тюльпан Эвита 11/12 7 546,39
Тюльпан Экзотик Сан 11/12 5 507,65
Тюльпан Экзотик Эмперор 11/12 7 573,17
Тюльпан Экскуист 11/12 7 635,7
Тюльпан Элегант Краун 11/12 7 567,84
Тюльпан Эстатик 11/12 8 530,79
ТЮЛЬПАНЫ БАХРОМЧАТЫЕ
Тюльпан Бахромчатый, Букетная смесь 11/12 7 516,1
Тюльпан Бахромчатый, Парковая смесь 11/12 7 516,1
Тюльпан Фринджет Свит микс 11/12 6 462,67
Тюльпан Ай Лаш 11/12 7 567,84
Тюльпан Американ Игл 11/12 7 590,98
Тюльпан Априкот Кристалл 11/12 8 530,79
Тюльпан Ариа Кард 11/12 7 544,57
Тюльпан Барбадос 11/12 5 484,64
Тюльпан Белль Сонг 11/12 7 544,57
Тюльпан Блэк Джевел 11/12 7 519,61
Тюльпан Блю Херон 11/12 7 583,83
Тюльпан Боллрум 11/12 7 567,84
Тюльпан Бульдог 11/12 7 533,91
Тюльпан Валерий Гергиев 11/12 7 590,98
Тюльпан Гавайи 11/12 7 523,25
Тюльпан Горилла 11/12 7 491,01
Тюльпан Даллас 11/12 7 567,84
Тюльпан Джоинт Дивижн 11/12 7 514,28
Тюльпан Дракенштейн 11/12 7 641,03
Тюльпан Дэвенпорт 11/12 7 496,47
Тюльпан Индиана 11/12 7 519,61
Тюльпан Канаста 11/12 7 496,47
Тюльпан Кашарель 11/12 7 544,57
Тюльпан Кембридж 11/12 7 564,2
Тюльпан Колор Фьюжн 10/11 7 571,35
Тюльпан Кранчи Кьюминс 11/12 7 614,25
Тюльпан Кристал Стар 11/12 8 483,86
Тюльпан Кубинская Ночь 11/12 7 496,47
Тюльпан Кудряшка Сью 11/12 7 519,61
Тюльпан Лабрадор 11/12 7 496,47
Тюльпан Ламбада 11/12 8 512,33
Тюльпан Лас Пальмас 11/12 5 519,09
Тюльпан Леди Смайл 11/12 5 524,16
Тюльпан Лимончелло 11/12 7 590,98
Тюльпан Лувр Оранж 11/12 7 569,66
Тюльпан Майа 11/12 8 483,86
Тюльпан Майами Сансет 11/12 7 567,84
Тюльпан Меркури 11/12 7 542,88
Тюльпан Монза 11/12 5 609,57
Тюльпан Мурсия 11/12 5 609,57
Тюльпан Неглиже 11/12 7 567,84
Тюльпан Ноордейнде 11/12 7 542,88
Тюльпан Нью Санта 11/12 7 487,5
Тюльпан Огене 11/12 7 603,59
Тюльпан Палеис Хет Лоо 12/+ 5 497,38
Тюльпан Парти Клоун 11/12 7 567,84
Тюльпан Пинк Сноуи 11/12 7 567,84
Тюльпан Ребеллиоус 11/12 7 590,98
Тюльпан Сальса 12/+ 7 635,7
Тюльпан Сан Клементе 12/+ 5 442,65
Тюльпан Сан Кристина 12/+ 5 442,65
Тюльпан Сан Леандро 12/+ 5 442,65
Тюльпан Сан Мартин 12/+ 5 442,65
Тюльпан Сан Пабло 12/+ 5 442,65
Тюльпан Свитс Парадиз 11/12 7 567,84
Тюльпан Сигнатюр 11/12 7 524,94
Тюльпан Сиеста 11/12 7 507,13
Тюльпан Уайт Шарк 11/12 5 484,64
Тюльпан Фабио 11/12 8 553,15
Тюльпан Фантом 11/12 7 576,81
Тюльпан Филли Белле 11/12 7 567,84
Тюльпан Фламенко 11/12 7 487,5
Тюльпан Фринджет Блэк 11/12 7 569,66
Тюльпан Фринджет Солтице 11/12 10 514,67
Тюльпан Фэнси Фрилс 11/12 8 553,15
Тюльпан Хартбит 12/+ 5 494,91
Тюльпан Хьюс Тен Бош 11/12 7 557,18
Тюльпан Штуттгарт 11/12 8 522,6
ТЮЛЬПАНЫ ЛИЛИЕЦВЕТНЫЕ
Тюльпан Лилиецветные, смесь 11/12 8 543,01
Тюльпан Акита 11/12 7 542,88
Тюльпан Аладдин 11/12 7 546,39
Тюльпан Асуан 11/12 7 485,68
Тюльпан Балерина 10/11 8 469,56
Тюльпан Баллада 11/12 7 473,2
Тюльпан Баллада Голд 11/12 7 519,61
Тюльпан Баллада Уайт 11/12 7 576,81
Тюльпан Бургунди 11/12 7 555,36
Тюльпан Висперинг Дрим 11/12 7 530,4
Тюльпан Дженни Батчард 11/12 7 567,84
Тюльпан Исаак Шик 11/12 7 541,06
Тюльпан Клавдия 11/12 8 538,85
Тюльпан Ластинг Лов 11/12 7 496,47
Тюльпан Лов Стори 11/12 5 609,57
Тюльпан Мисс Элеганс 11/12 8 512,33
Тюльпан Мунблаш 11/12 8 512,33
Тюльпан Мэрилин 11/12 7 487,5
Тюльпан Перпл Дрим 10/11 8 445,12
Тюльпан Притти Вумен 10/11 8 555,23
Тюльпан Реквест 11/12 7 555,36
Тюльпан Сиэттл 11/12 7 508,95
Тюльпан Соннет 11/12 7 508,95
Тюльпан Трес Шик 11/12 7 546,39
Тюльпан Уайт Триумфатор 11/12 7 478,53
Тюльпан Файр Вингз 11/12 8 540,93
Тюльпан Флорайн Шик 11/12 7 551,72
Тюльпан Холланд Шик 11/12 7 551,72
Тюльпан Элегант Леди 11/12 8 540,93
ТЮЛЬПАНЫ МАХРОВЫЕ ПОЗДНИЕ
Тюльпан Дабл Блэк энд Оранж микс 11/12 6 482,56
Тюльпан Дабл Флауринг Микс 11/12 7 487,5
Тюльпан Даззлинг Дабл Микс 11/12 6 483,99
Тюльпан Негрита Микс 11/12 6 461,11
Тюльпан Авейрон 11/12 7 553,54
Тюльпан Акебоно 11/12 7 503,62
Тюльпан Аллегретто 11/12 7 496,47
Тюльпан Анжелика 11/12 7 524,94
Тюльпан Антрацит 11/12 7 567,84
Тюльпан Балет 11/12 7 599,95
Тюльпан Блэк Каньон 12/+ 7 601,77
Тюльпан Блэк Хироу 11/12 7 599,95
Тюльпан Блю Диамонд 11/12 7 532,09
Тюльпан Бомбастик Рэд 11/12 7 567,84
Тюльпан Бонанза 11/12 7 496,47
Тюльпан Боул оф Бьюти 10/11 8 565,37
Тюльпан Бритт 11/12 7 569,66
Тюльпан Ванилла Коуп 11/12 7 641,03
Тюльпан Виндхэм 10/11 8 508,3
Тюльпан Виппед Крем 11/12 7 614,25
Тюльпан Вог 11/12 7 530,4
Тюльпан Гербранд Кифт 11/12 8 587,86
Тюльпан Голден Дэнслайн 11/12 5 596,83
Тюльпан Голден Ницца 11/12 5 514,02
Тюльпан Даббл Бьюти оф Апельдорн 11/12 7 469,69
Тюльпан Дабл Ароуз 12/+ 7 567,84
Тюльпан Дабл Торонто 11/12 8 510,38
Тюльпан Дабл Ширли 11/12 7 583,83
Тюльпан Дабл Шугар 10/11 5 494,91
Тюльпан Даззлинг Сенсейшн 11/+ 3 537,94
Тюльпан Дансинг Пэшшн 11/12 5 505,05
Тюльпан Датч Кинг 11/12 7 576,81
Тюльпан Драмлайн 11/+ 5 549,64
Тюльпан Дрим Тач 11/12 5 524,16
Тюльпан ДэнсЛайн 11/12 7 648,18
Тюльпан Дядюшка Том 10/11 7 533,91
Тюльпан Жонкьер 11/12 5 598,13
Тюльпан Йеллоу Помпонетт 11/12 8 471,64
Тюльпан Каллахан 11/12 7 648,18
Тюльпан Карнавал де Ницца 11/12 7 562,51
Тюльпан Карнавал Свит 11/12 5 575,25
Тюльпан Ковентри 11/12 5 494,91
Тюльпан Крем Апстар 11/12 7 507,13
Тюльпан Ла Белле Эпок 11/12 3 371,15
Тюльпан Летс Данс 11/12 7 614,25
Тюльпан Лилак Перфекшн 11/12 7 546,39
Тюльпан Липстик Глоу 11/12 7 542,88
Тюльпан Лоренцо 11/12 7 546,39
Тюльпан Маунт Такома 11/12 7 566,02
Тюльпан Ментон Экзотик 11/12 7 576,81
Тюльпан Миранда 10/11 10 545,35
Тюльпан Мистери Дрим 11/12 7 614,25
Тюльпан Негрита Дабл 11/12 7 512,46
Тюльпан Ночной Дозор 11/12 5 635,18
Тюльпан Оранж Принцесс 11/12 7 512,46
Тюльпан Пеббл 11/12 7 567,84
Тюльпан Пинк Стар 11/12 7 614,25
Тюльпан Пинксайз 11/12 5 474,5
Тюльпан Принцесс Анжелика 11/12 7 567,84
Тюльпан Ред Принцесс 11/12 7 590,98
Тюльпан Рози Диамонд Пипи 10/11 7 491,01
Тюльпан Рокабилли 11/12 5 521,69
Тюльпан Роудстар 10/11 7 512,46
Тюльпан Рэд Помпонетт 11/12 7 542,88
Тюльпан Санловер 10/11 10 501,93
Тюльпан Тайвань 11/12 7 641,03
Тюльпан Тейблданс 11/12 7 569,66
Тюльпан Уайлд Романс 11/12 7 590,98
Тюльпан Уайт Хёрт 11/12 7 578,5
Тюльпан Финола 11/12 7 533,91
Тюльпан Фисташка 11/12 5 609,57
Тюльпан Флэминг Эвита 11/12 7 635,7
Тюльпан Фрейджюс 11/12 5 544,57
Тюльпан Фримен 11/12 8 483,86
Тюльпан Хэппи Апстар 12/+ 7 623,22
Тюльпан Эмейзинг Грэйс 12/+ 5 530,53
ТЮЛЬПАНЫ МАХРОВЫЕ РАННИЕ
Тюльпан Махровые ранние, смесь 11/12 7 499,98
Тюльпан Абба 11/12 7 524,94
Тюльпан Абба Флэйм 11/12 7 608,92
Тюльпан Авангард 10/11 8 565,37
Тюльпан Бэкпакер 11/12 7 533,91
Тюльпан Валдивия 11/12 7 546,39
Тюльпан Викед ин Пинк 11/12 7 603,59
Тюльпан Виллем ван Оранж 11/12 7 567,84
Тюльпан Воисмейл 11/12 7 614,25
Тюльпан Дабл Флэг 11/12 7 542,88
Тюльпан Даззлинг Дезаер 11/12 7 637,39
Тюльпан Дансинг Куин 11/12 7 576,81
Тюльпан Диор 11/12 7 585,65
Тюльпан Диснейлэнд Париж 11/12 7 589,29
Тюльпан Донато 11/12 7 567,84
